Caspals Måttabeller

Kjol

Storlek 36 38 40 42 44 46 48
2 Midjevidd 70 74 78 82 86 90 94
3 Stuss 96 100 104 108 112 116 120
8 Kjollängd 54 55 56 57 58 59 60

Herrbyxa normal C44-C62 med korrelerande överdel XS-4XL

Storlek överdel XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Storlek byxa 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
1 Bröst 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
2 Livvidd 76 79 83 87 91 96 101 106 111 116
3 Stuss 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
4 Ärmlängd 60 61 62 63 64 65 66 61 68 69
5 Byxinnersöm 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
6 Kavajlängd 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Herrbyxa D96-D128: kort och kraftig

Storlek 96 100 104 108 112 116 120 124 128
2 Livvidd 90 94 98 103 108 113 118 123 128
3 Stuss 104 108 112 116 120 124 128 132 136
5 Byxinnersöm 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Notera att skillnaden mellan normal C (ex C52) mot kort (ex C104) är minus 4 cm på benlängd vis á vis plus 6 cm för Iång (ex C152). Denna skillnad gäller alla storlekar i respektive klass.

Skjorta

Storlek
Kragmått under adamsäpple
XS = 35-36 S = 37-38 M = 39-40
L = 41-42 XL = 43-44 XXL = 45-46
3XL = 47-48 4XL = 49-50 5XL = 52
Updating
  • Inga produkter i varukorgen.